Matic · CBS
Harga mulai
Rp. 29.014.000
Pilih Warna
Nitro Glossy Grey Lime CBS Nitro
360 Preview
Spesifikasi Teknis
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 4-Valve, eSP+ | |
| Volume Langkah | 156,9 cc | |
| Tipe Pendinginan | Pendinginan Cairan | |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | |
| Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 12,0 : 1 | |
| Daya Maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm | |
| Torsi Maksimum | 14,0 Nm (1,4 kgf,m) / 6.500 rpm | |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic | |
| Tipe Starter | Elektrik | |
| Tipe Kopling | Panjang x Lebar x Tinggi | CBS: 1.929 x 686 x 1.091 mm |
| Tipe Minyak Pelumas | ABS: 1.929 x 696 x 1.091 mm | |
| Kapasitas Minyak Pelumas | Jarak Sumbu Roda | 1.277 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 138 mm | |
| Tinggi Tempat Duduk | 778 mm | |
| Berat Kosong (Curb Weight) | CBS: 116 kg | ABS: 118 kg | |
| Kapasitas Bagasi | 18 liter | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
| Panjang x Lebar x Tinggi | CBS: 1.929 x 686 x 1.091 mm |
| ABS: 1.929 x 696 x 1.091 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | 1.277 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 138 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | CBS: 116 kg | ABS: 118 kg |
| Kapasitas Bagasi | 18 liter |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
| Panjang x Lebar x Tinggi | CBS: 1.929 x 686 x 1.091 mm |
| ABS: 1.929 x 696 x 1.091 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | 1.277 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 138 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | CBS: 116 kg | ABS: 118 kg |
| Kapasitas Bagasi | 18 liter |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | MF 12V-5 Ah |
| Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
Rekomendasi Lainnya